일반현황
조직도 - 본점
조직도 - 아산지점
조직도 - 웰파크지점
조직도 - 공음지점
임지원현황
| 구분 | 2022년도 | 2023년도 | 증감 | |
| 임원 | 조합장 | 1 | 1 | |
| (비상임) | (1) | (1) | 0 | |
| 상임이사 | 1 | 1 | 0 | |
| 사외이사 | 1 | 1 | 0 | |
| 이사(비상임) | 14 | 14 | 0 | |
| 감사(비상임) | 2 | 2 | 0 | |
| 직원 | 지도·경제 | 48 | 45 | -3 |
| 신용 | 21 | 21 | 0 | |
| 합계 | 85 | 82 | -3 | |


공지사항 |





Home > 선운산농협소개 > 일반현황
